Kraj Waluta Ilość Dewizy Pieniądze Kurs średni NBP
Kupno Sprzedaż Spread Kupno Sprzedaż
Australia Dolar australijski AUD 1 2.614900 2.793900 0,179000 0.000000 0.000000 2.695400
Czechy Korona czeska CZK 1 0.170900 0.182500 0,011600 0.000000 0.000000 0.176200
Dania Korona duńska DKK 1 0.566500 0.605300 0,038800 0.000000 0.000000 0.584100
Japonia Jen japoński JPY 100 2.518100 2.690100 0,172000 0.000000 0.000000 2.588100
Kanada Dolar kanadyjski CAD 1 2.874100 3.070100 0,196000 0.000000 0.000000 2.962800
Norwegia Korona norweska NOK 1 0.370400 0.395800 0,025400 0.000000 0.000000 0.381600
Stany Zjednoczone Dolar amerykański USD 1 3.956400 4.225200 0,268800 3.931400 4.250200 4.076000
Szwajcaria Frank szwajcarski CHF 1 4.534500 4.634500 0,100000 4.504500 4.664500 4.569000
Szwecja Korona szwedzka SEK 1 0.374800 0.400600 0,025800 0.362800 0.412600 0.387100
Wielka Brytania Funt brytyjski GBP 1 5.019000 5.361000 0,342000 4.994000 5.386000 5.185700
Węgry Forint węgierski HUF 100 1.061500 1.134700 0,073200 0.000000 0.000000 1.095900
Strefa Euro Euro EUR 1 4.220800 4.509600 0,288800 4.195800 4.534600 4.358100
Wyświetl wszystkie
Pobierz tabelę