Kraj Waluta Ilość Dewizy Pieniądze Kurs średni NBP
Kupno Sprzedaż Spread Kupno Sprzedaż
Australia Dolar australijski AUD 1 2,890200 3,080200 0,190000 0,000000 0,000000 2,961700
Czechy Korona czeska CZK 1 0,179500 0,191500 0,012000 0,000000 0,000000 0,186200
Dania Korona duńska DKK 1 0,605500 0,645500 0,040000 0,000000 0,000000 0,622000
Japonia Jen japoński JPY 100 3,512700 3,741700 0,229000 0,000000 0,000000 3,598100
Kanada Dolar kanadyjski CAD 1 3,148700 3,351700 0,203000 0,000000 0,000000 3,219800
Norwegia Korona norweska NOK 1 0,446400 0,476400 0,030000 0,000000 0,000000 0,456900
Rosia Rubel rosyjski RUB 1 0,047000 0,050800 0,003800 0,000000 0,000000 0,049000
Stany Zjednoczone Dolar amerykański USD 1 4,036700 4,300700 0,264000 4,011700 4,325700 4,128100
Szwajcaria Frank szwajcarski CHF 1 4,464600 4,564600 0,100000 4,433600 4,595600 4,480800
Szwecja Korona szwedzka SEK 1 0,419000 0,448200 0,029200 0,407000 0,460200 0,432000
Wielka Brytania Funt brytyjski GBP 1 5,397100 5,755100 0,358000 5,373100 5,780100 5,546000
Węgry Forint węgierski HUF 100 1,219700 1,301700 0,082000 0,000000 0,000000 1,269700
Strefa Euro Euro EUR 1 4,502900 4,804900 0,302000 4,477900 4,829900 4,628400
Wyświetl wszystkie
Pobierz tabelę