Kraj Waluta Ilość Dewizy Pieniądze Kurs średni NBP
Kupno Sprzedaż Spread Kupno Sprzedaż
Australia Dolar australijski AUD 1 3,3203 3,4697 0,149400 0,0000 0,0000 3,4241
Czechy Korona czeska CZK 1 0,1459 0,1837 0,037800 0,0000 0,0000 0,1640
Dania Korona duńska DKK 1 0,5388 0,5812 0,042400 0,0000 0,0000 0,5598
Japonia Jen japoński JPY 100 3,9649 4,1831 0,218200 0,0000 0,0000 4,0977
Kanada Dolar kanadyjski CAD 1 3,1963 3,3463 0,150000 0,0000 0,0000 3,2751
Norwegia Korona norweska NOK 1 0,5536 0,5881 0,034500 0,0000 0,0000 0,5699
Rosia Rubel rosyjski RUB 1 0,0977 0,1090 0,011300 0,0000 0,0000 0,1036
Stany Zjednoczone Dolar amerykański USD 1 3,1951 3,3598 0,164700 3,1701 3,3848 3,2750
Szwajcaria Frank szwajcarski CHF 1 3,4116 3,6290 0,217400 3,3846 3,6560 3,4685
Szwecja Korona szwedzka SEK 1 0,4631 0,5020 0,038900 0,4571 0,5170 0,4840
Wielka Brytania Funt brytyjski GBP 1 5,0773 5,3053 0,228000 5,0533 5,3303 5,2059
Węgry Forint węgierski HUF 100 1,3291 1,5650 0,235900 0,0000 0,0000 1,4653
Strefa Euro Euro EUR 1 4,0903 4,3653 0,275000 4,0653 4,3903 4,1754
Wyświetl wszystkie
Pobierz tabelę