Kraj Waluta Ilość Dewizy Pieniądze Kurs średni NBP
Kupno Sprzedaż Spread Kupno Sprzedaż
Australia Dolar australijski AUD 1 2.523100 2.697100 0,174000 0.000000 0.000000 2.614900
Czechy Korona czeska CZK 1 0.165600 0.177000 0,011400 0.000000 0.000000 0.171400
Dania Korona duńska DKK 1 0.560100 0.599100 0,039000 0.000000 0.000000 0.580500
Japonia Jen japoński JPY 100 2.537500 2.712500 0,175000 0.000000 0.000000 2.627400
Kanada Dolar kanadyjski CAD 1 2.849300 3.047300 0,198000 0.000000 0.000000 2.948900
Norwegia Korona norweska NOK 1 0.355100 0.380100 0,025000 0.000000 0.000000 0.368500
Stany Zjednoczone Dolar amerykański USD 1 3.921900 4.192900 0,271000 3.896900 4.217900 4.055900
Szwajcaria Frank szwajcarski CHF 1 4.401400 4.501400 0,100000 4.371400 4.531400 4.463700
Szwecja Korona szwedzka SEK 1 0.357800 0.383800 0,026000 0.345800 0.395800 0.372700
Wielka Brytania Funt brytyjski GBP 1 4.881200 5.220200 0,339000 4.856200 5.245200 5.058900
Węgry Forint węgierski HUF 100 1.062400 1.135400 0,073000 0.000000 0.000000 1.099900
Strefa Euro Euro EUR 1 4.170800 4.460800 0,290000 4.145800 4.485800 4.330900
Wyświetl wszystkie
Pobierz tabelę